Book31.xlsx
PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT MATA PENCAHARIAN DI KECAMATAN KARANGAWEN TAHUN 2018
معلومة إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| بيانات آخر تحديث | كانون الثاني 9, 2020 |
| بيانات التعريف ل آخر تحديث | كانون الثاني 9, 2020 |
| أنشئت | كانون الثاني 9, 2020 |
| شكل | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ترخيص | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 93337294-dbe9-43dc-b613-586bd06b491c |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8f639103-4564-476d-ae92-b8e97fe5f322 |
| revision id | 7f2ef15a-163f-4d9b-8a13-0668232eb5ae |
| size | 9.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
