PENYAKIT MENULAR (SURVEILANS) RI FEBRUARI.xlsx
DATA PENYAKIT MENULAR RI FEBRUARI 2022
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 Octubre 2022 |
| Última actualització de les metadades | 6 Octubre 2022 |
| Creat | 6 Octubre 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 3 anys |
| format | .xlsx |
| id | 1224b8d1-3c84-49cd-912b-918cb4b862ea |
| last modified | fa uns 3 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c282d94a-53f8-47f8-9b85-570b08945c05 |
| revision id | d9f440d8-d90e-4f62-8342-6a2fd3768e14 |
| size | 10,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
