RASIO IBU-ANAK ( CWR-CHILD WOMAN RATIO ) ...
RASIO IBU-ANAK ( CWR-CHILD WOMAN RATIO ) DIKECAMATAN MRANGGEN TAHUN 2016
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 14 Gener 2020 |
| Última actualització de les metadades | 14 Gener 2020 |
| Creat | 14 Gener 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 5 anys |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 853f7deb-1912-4d12-aa2b-a9bebec7f608 |
| last modified | fa uns 5 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9d80efe6-da78-4f2a-9fe7-f170ae182ab6 |
| revision id | 2d3ccf4d-642b-43f6-8e89-991f4e9a3812 |
| size | 10,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
