Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Minum melalui ...
Banyaknya Rumah Tangga yang mendapatkan akses Air Minum drngan menggunakan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Duben 6, 2026 |
| Datum aktualizace metadat | Duben 6, 2026 |
| Vytvořeno | Duben 6, 2026 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | před 22 dny |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 64b923fa-1f81-45a2-a2c2-d37201e36e54 |
| last modified | před 22 dny |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | bbf69ae6-7143-42a8-97ca-ca1cc9aa4beb |
| revision id | 15bcf989-3ab2-4fd0-8c77-923a213b8319 |
| size | 12,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
