PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT MATA ...
PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT MATA PENCAHARIAN DI KECAMATAN WEDUNG TAHUN 2019
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | September 14, 2021 |
| Metadata last updated | September 14, 2021 |
| Dibuat | September 14, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 2f329ffa-dece-4e02-8874-5b618d649919 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a8b28ae7-2715-458b-a1c2-79e951819761 |
| revision id | 79cdb322-7594-4140-88e2-63598fde714b |
| size | 10,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
