JUMLAH PENDUDUK USIA 10 TH KEATAS ...
JUMLAH PENDUDUK USIA 10 TH KEATAS MATAPENCAHARIAN PENSIUNAN DI KECAMATAN GUNTUR TAHUN 2021
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | January 24, 2022 |
| Metadata last updated | January 24, 2022 |
| Dibuat | January 24, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 51a80f49-6d9a-4181-9028-34a34222365a |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b903eca2-8137-429f-bd4a-5c067f3d40ab |
| revision id | 20f1d1e7-a553-440d-825d-205992e939ff |
| size | 10,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
