4 10 JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2017 Nama Desa : Nama desa berdasarkan yang ada di desa kecamatan bonang JUmlah Peserta KB : Jumlah peserta KB...
Quelle: JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2017
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. September 2019 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. September 2019 |
| Erstellt | 19. September 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 6 Jahren |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a1fbafe8-3872-4ef3-9471-ee063b437681 |
| last modified | vor über 6 Jahren |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e9d351bd-08ec-48df-b4c6-6f62eed91428 |
| revision id | 8784d5a7-c30f-4bd6-881f-c35ad0336935 |
| size | 10,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
