Data Set Jumlah Penabung dan Tabungan Produk ...
data per september 2021, sumber Ka Sub Bid Dana PT BPR BKK Demak (Perseroda) Kab Demak
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 13, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 13, 2021 |
| Creado | Octubre 13, 2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8536f58c-40bc-4a45-8dbc-17e2b749d4b9 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b2d6db07-e613-4f61-a91e-fc6dbb32ded4 |
| revision id | a336bdc9-b604-47fe-a9ed-c913959624b7 |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
