4.10 JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT ...
Del resumen del conjunto de datos
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2016 DESA I U D M O P M O W INPLT SUNTIK P I L KONDOM JUMLAH
Fuente: JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2016
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Enero 9, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 8, 2020 |
| Creado | Enero 8, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 5 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 89763388-2dfa-4a98-b501-dbf044cfa5d7 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e12657b7-047a-482c-a2a0-199f382ef12e |
| revision id | 8d8e82b4-0b3d-4ae2-b837-bfdcf88fabd1 |
| size | 11,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
