3.9 RASIO IBU-ANAK (CRCHILD WOMAN RATIO)DI ...
Del resumen del conjunto de datos
RASIO IBU- ANAK (CWR- CHILD WOMAN RATIO ) DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2018
Fuente: RASIO IBU- ANAK (CWR- CHILD WOMAN RATIO ) DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2018
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Enero 24, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 24, 2020 |
| Creado | Enero 24, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 5 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1b8a34ec-6e90-45e5-8282-5a7ba76e98ee |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 768d0ad1-a57c-40e2-9f6c-f5ae3c9224e6 |
| revision id | 193e978a-9db3-4bd0-8778-c444f1bcc7b2 |
| size | 10,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
