39 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan ...
PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PENANGKAPAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 SEMESTER 1
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 20. lokakuu, 2022 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 20. lokakuu, 2022 |
| Luotu | 20. lokakuu, 2022 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| created | yli 3 vuotta sitten |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f3e1566d-994b-4283-81bc-c79e087546a4 |
| last modified | yli 3 vuotta sitten |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dcd74616-2835-4789-9bbd-fe04b8df9081 |
| revision id | 5fbe4e37-b05b-4c7d-94b3-b30d67ea40cc |
| size | 18,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
