Triwulan I Tahun 2025
Jumlah unit usaha yang mempunyai ijin atau Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko (NIB RBA) bidang pertanian (tanaman pangan, hotikultura dan perkebunan) di Kabupaten Demak
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 Juin 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 Juin 2025 |
| Créé le | 17 Juin 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 10 mois |
| format | .xlsx |
| id | a75d6300-a2bb-4c62-b915-ee7c8c1e5eef |
| last modified | Il y a 10 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8d714a36-0026-4c70-904f-83764e8cee96 |
| revision id | 4c68c58d-0653-4263-88b2-590fc7c8084d |
| size | 11,5 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
