Data Set Jumlah Penabung dan Tabungan Produk ...
data per september 2021, sumber Ka Sub Bid Dana PT BPR BKK Demak (Perseroda) Kab Demak
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 Octobre 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 Octobre 2021 |
| Créé le | 13 Octobre 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1d6230a9-cc83-4a80-8bdf-01cd7c77afc0 |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5fbf7c09-9a31-4639-8c43-580f39f34df1 |
| revision id | 0210aefd-847c-42c4-8afb-9cfb108cf9fa |
| size | 9,3 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
