Semester II Tahun 2025
From the dataset abstract
Jumlah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas, sudah kawin, atau pernah kawin), tetapi belum melakukan perekaman atau belum memiliki Kartu Tanda...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 22 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 22 de abril de 2026 |
| Created | 22 de abril de 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | Vai 3 meses |
| format | .xlsx |
| id | 840a6e41-86ef-43f1-a36b-6ff64a7eee6f |
| last modified | Vai 3 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | bc1aea6b-a6a0-442b-b768-7b28af0434f9 |
| position | 1 |
| revision id | c9167974-bb61-469a-b0cb-effcf60f95b6 |
| size | 12 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
