PENDUDUK MENURUT KEL. UMUR 10-19 TH & JENIS ...
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 10 - 19 TAHUN DAN JENIS KELAMIN DIRINCI MENURUT DESA DI KECAMATAN KARANGTENGAH TAHUN 2019
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2020 |
| Metadata last updated | November 7, 2020 |
| Dibuat | November 7, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 26a6c17f-9a26-45db-a670-0a0cdc9942b9 |
| last modified | over 5 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 57ac46e3-1a2f-4ffd-a02c-721755ce266a |
| revision id | 4e23e145-c312-4832-8dc7-9c861d83faf3 |
| size | 10,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
