39 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan ...
PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PENANGKAPAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 SEMESTER 1
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 20, 2022 |
| Metadata last updated | October 20, 2022 |
| Dibuat | October 20, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f3e1566d-994b-4283-81bc-c79e087546a4 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dcd74616-2835-4789-9bbd-fe04b8df9081 |
| revision id | 5fbe4e37-b05b-4c7d-94b3-b30d67ea40cc |
| size | 18,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
