39 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan ...
PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PENANGKAPAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 SEMESTER 1
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022 / 10月 / 20, |
| メタデータ最終更新日時 | 2022 / 10月 / 20, |
| 作成日 | 2022 / 10月 / 20, |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f3e1566d-994b-4283-81bc-c79e087546a4 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dcd74616-2835-4789-9bbd-fe04b8df9081 |
| revision id | 5fbe4e37-b05b-4c7d-94b3-b30d67ea40cc |
| size | 18.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
