INFANT MORTALITY RATE (IMR) DIRINCI MENURUT ...
Infant Mortality Rate (IMR) dirinci menurut Desa di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 2-р сар 2 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 2-р сар 2 |
| Үүссэн | 2020 2-р сар 2 |
| Хэлбэр | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 6 жилээс өмнө |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f6e5c58f-e06b-4930-9d6b-313973139474 |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | da6711f3-295c-412b-8ef8-3427bf8ed784 |
| revision id | dc61af70-f7a8-49c1-a8bb-6657fc3f79ce |
| size | 8.6 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
