Peserta KB AKtif menurut Alat Kontrasepsi
Data en bronnen
-
Peserta KB Aktif 2014.xlsxXLSX
Data Jumlah Peserta KB Aktif menurut Alat Kontrasepsi di Kecamatan Mijen...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Agus Supriyanto |
| Beheerder | admin kec |
| Laatst gewijzigd | mei 7, 2021, 10:39 (WIB) |
| Gecreëerd | mei 6, 2021, 13:07 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Mijen |
| Frekuensi | Tahun |
| Penyajian | Tabel |
| Rujuan | Kecamatan Mijen |
| Sumber Data | mijen dalam angka (BPS Demak) |
| Tahun | 2014 |
| kontak | kecmijen@demakkab.go.id |
