Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat ...
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Kecamatan Karangawen 2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13/Abril/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13/Abril/2022 |
| Criado | 13/Abril/2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 3 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 606d8547-b56a-4736-b162-cc412b3a7804 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 92b4f598-794a-4743-b086-6b1b6a8d2f52 |
| revision id | c2c6b831-f148-4ff6-a538-4157eeabd05a |
| size | 9,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
