RASIO IBU-ANAK (CWR - CHILD WOMAN RATIO) DI ...
RASIO IBU-ANAK (CWR - CHILD WOMAN RATIO) DI KECAMATAN MRANGGEN TAHUN 2018
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2/Janeiro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2/Janeiro/2020 |
| Criado | 2/Janeiro/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 5 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c735622e-8b32-4bcf-a700-ccd492fbd7e2 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 85c44c5f-8032-4063-8649-87de4785604f |
| revision id | 68ca9c57-d499-4ff3-a504-28a4699bcf14 |
| size | 10,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
