PROYEKSI PENDUDUK DEWASA DAN ANAK2 MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN DEMPET 2017
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | BPS |
| Autor | BPS |
| Maintainer | ginagirang |
| Last Updated | Februarie 5, 2020, 09:24 (WIB) |
| Creat | Septembrie 13, 2019, 13:15 (WIB) |
| RUJUKAN | KECAMATAN DEMPET DALAM ANGKA TAHUN 2018 |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2018 |
