2-JUMLAH-SP-PERJENJANG-PER-KECAMATAN-2019.xlsx
Z výňatku datasetu (abstrakt)
REKAPITULASI SATUAN PENDIDIKAN SD-SMP-SMA-SMK-SLB PER-JENJANG PER-KECAMATAN KAB. DEMAK TAHUN 2019
Zdroj: REKAPITULASI SATUAN PENDIDIKAN SD-SMP-SMA-SMK-SLB PER-JENJANG PER-KECAMATAN KAB. DEMAK TAHUN 2019
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 27 Január, 2020 |
| Metadata last updated | 27 Január, 2020 |
| Vytvorené | 27 Január, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 6 rokmi |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 86603014-deac-4d04-afeb-6b2626cce4e1 |
| last modified | pred viac než 6 rokmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d8d3497d-4314-4d79-b4e6-3fbe8297b1c8 |
| revision id | fea73ab9-b0b4-485e-bf41-050ca7cb4121 |
| size | 67,8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
