TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN ...
TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM KAB. DEMAK TAHUN 2019
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | February 11, 2020 |
| Metadata last updated | February 11, 2020 |
| Креирано | February 11, 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c6999eb9-6404-4986-ab74-d32bb9b57e5b |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5a0e7e5a-532d-4302-8609-d74694d377ae |
| revision id | d32c202c-5cab-4741-bf1b-4670c6f3c302 |
| size | 9,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
