BANYAKNYA PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT ...
Från sammanfattningen av detta dataset
BANYAKNYA PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KEC. DEMAK TAHUN 2014 Desa IUD MOP MOW INPLT
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Januari 30, 2020 |
| Metadata last updated | Januari 30, 2020 |
| Skapad | Januari 30, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | mer än 5 år sedan |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bf5fcc99-4cf5-4bf4-a1a3-8bce36e6c2eb |
| last modified | mer än 5 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8780762c-3c73-4c60-b58b-06605d775814 |
| revision id | 721e20c9-1b01-4097-bdec-cfefc8ff93b5 |
| size | 20,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
