REALISASI DARI TARGET TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM KAB. DEMAK TAHUN 2019
Data and Resources
-
REALISASI DARI TARGET TOTAL PENDUDUK ...XLSX
REALISASI DARI TARGET TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM KAB....
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Bappeda Litbang |
| Pemelihara | Bappeda Litbang |
| Last Updated | February 11, 2020, 11:39 (WIB) |
| Dibuat | February 11, 2020, 11:38 (WIB) |
| REALISASI DARI TARGET TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM KAB. DEMAK | 2019 |
