JUMLAH PENDUDUK DEWASA DAN ANAK-ANAK MENURUT JENIS KELAMIN
البيانات و الموارد
-
Book18.xlsxXLSX
JUMLAH PENDUDUK DEWASA DAN ANAK-ANAK MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN...
معلومات إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| مؤلف | admin |
| آخر تحديث | شباط 17, 2021, 08:24 (WIB) |
| أنشئت | كانون الثاني 9, 2020, 10:06 (WIB) |
| Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun |
| Sumber Data | BPS Kab. Demak |
| Tahun Data | 2018 |
