PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT MATA PENCAHARIAN
البيانات و الموارد
-
PENDUDUK USIA 10 TH KE ATAS MENURUT MATA ...XLSX
PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT MATA PENCAHARIAN DI KECAMATAN...
معلومات إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| مصدر | Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak |
| مؤلف | Kecamatan Karangtengah |
| آخر تحديث | November 10, 2020, 11:23 (WIB) |
| أنشئت | November 7, 2020, 21:36 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Karangtengah |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatankarangtengah06@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Sumber | Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak |
