PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 45-49 TAHUN DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN KARANGTENGAH TAHUN 2018
Данни и ресурси
-
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 45-49 TH & ...XLSX
Penduduk menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun dan Jenis Kelamin di Kecamatan...
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Източник | Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak |
| Автор | Kecamatan Karangtengah |
| Last Updated | февруари 9, 2020, 18:19 (WIB) |
| Създаден | февруари 9, 2020, 18:19 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Karangtengah |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatankarangtengah06@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Sumber | Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak |
