TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM
Данни и ресурси
-
TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK ...XLSX
TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM KAB....
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Автор | Bappeda Litbang |
| Отговорник по поддръжка | Bappeda Litbang |
| Last Updated | април 30, 2020, 11:10 (WIB) |
| Създаден | февруари 11, 2020, 11:36 (WIB) |
| TARGET | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM KAB. DEMAK | 2019 |
