Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Mantenidor | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Última actualització | Juliol 8, 2025, 09:14 (WIB) |
| Creat | Juliol 8, 2025, 09:13 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
