Peduduk Usia 10 Tahun keatas menurut Mata pencaharian
Data og ressourcer
-
Peduduk Usia 10 Tahun keatas menurut Mata ...XLSX
Peduduk Usia 10 Tahun keatas menurut Mata pencaharian Tahun 2019
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | https://demakkab.bps.go.id/ |
| Forfatter | kasi trantib |
| Vedligeholdes af | kecamatankarangawen1@gmail.com |
| Last Updated | Februar 17, 2021, 09:12 (WIB) |
| Oprettet | September 13, 2019, 12:59 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun |
| Kontak | keckarangawen@demakkab.go.id |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | http://keckarangawen.demakkab.go.id/ |
| Sumber Data | BPS Kab. Demak |
| Tahun data | 2017 |
