ANGKA KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO ) MENURUT DESA
Data and Resources
-
Book35.xlsxXLSX
ANGKA KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO ) MENURUT DESA DI KECAMATAN KARANGAWEN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | KASI TRANTIB |
| Pemelihara | Sekretariat |
| Last Updated | February 16, 2021, 14:57 (WIB) |
| Dibuat | February 9, 2020, 12:05 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun |
| Kontak | keckarangawen@demakkab.go.id |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | http://keckarangawen.demakkab.go.id |
| Sumber Data | BPS Kab. Demak |
| Tahun Data | 2015 |
