JUMLAH ASN MENURUT PD KORWIL DIKBUD KARANGANYAR DAN JENIS KELAMIN PER AKHIR SEPTEMBER 2022
Data and Resources
-
KORWIL DIKBUD KARANGANYAR.xlsxXLSX
JUMLAH ASN MENURUT PD KORWIL DIKBUD KARANGANYAR DAN JENIS KELAMIN PER AKHIR...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | October 11, 2022, 14:27 (WIB) |
| Dibuat | October 11, 2022, 14:26 (WIB) |
| CAKUPAN WILAYAH | DEMAK |
| FREKUENSI | BULANAN |
| PENYAJIAN | TABEL |
| RUJUKAN | BKPP |
| SUMBER DATA | BIDANG PJS |
| TAHUN | 2022 |
