JUMLAH ASN MENURUT PD UPTD PASAR WIL.1,2,3,4,5 DAN JENIS KELAMIN PER AKHIR OKTOBER 2022
Data and Resources
-
UPTD PASAR WIL I, 2, 3, 4, 5.xlsxXLSX
JUMLAH ASN MENURUT PD UPTD PASAR WIL.1,2,3,4,5 DAN JENIS KELAMIN PER AKHIR...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | November 22, 2022, 13:24 (WIB) |
| Dibuat | November 22, 2022, 13:23 (WIB) |
| CAKUPAN WILAYAH | DEMAK |
| FREKUENSI | BULANAN |
| PENYAJIAN | TABEL |
| RUJUKAN | BKPP |
| SUMBER DATA | BIDANG PJS |
| TAHUN | 2022 |
