JUMLAH ASN MENURUT PERANGKAT DAERAH KORWIL DIKBUD MRANGGEN DAN JENIS KELAMIN
Data and Resources
-
KORWIL DIKBUD MRANGGEN.xlsxXLSX
JUMLAH ASN MENURUT PERANGKAT DAERAH KORWIL DIKBUD MRANGGEN DAN JENIS KELAMIN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | August 3, 2022, 11:17 (WIB) |
| Dibuat | July 15, 2022, 10:16 (WIB) |
| CAKUPAN WILAYAH | DEMAK |
| FREKUENSI | BULANAN |
| PENYAJIAN | TABEL |
| RUJUKAN | BKPP |
| SUMBER DATA | BIDANG PJS |
| TAHUN | 2022 |
