JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR Tahun 2021
Data and Resources
-
80. JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN ...XLSX
JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR Tahun 2021
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Kabupaten Demak |
| Versi | 1 |
| Last Updated | August 10, 2022, 08:24 (WIB) |
| Dibuat | August 10, 2022, 08:23 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun |
| Kontak | dinkes@demakkab.go.id |
| Penyajian | Excel |
| Rujukan | dinkes.demakkab.go.id |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan Kabupaten Demak |
| Tahun Data | 2021 |
