Jumlah Kepesertaan JKN - KIS (Orang)
Data and Resources
-
49. Jumlah Kepesertaan JKN - KIS (Orang).xlsxXLSX
Data Jumlah Kepesertaan JKN - KIS (Orang) Semester I Tahun 2020
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Pelaksana Umum dan Kepegawaian |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan |
| Versi | 1 |
| Last Updated | September 24, 2020, 13:36 (WIB) |
| Dibuat | August 13, 2020, 11:32 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 6 Bulan |
| Kontak | dinkes@demakkab.go.id |
| Penyajian | Data Excel |
| Rujukan | dinkes.demakkab.go.id |
| Sumber Data | Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Tahun Data | 2020 |
