Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Dempet
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | bps.demakkab.go.id |
| Pembuat | OPD KEC.Dempet |
| Pemelihara | ginagirang |
| Last Updated | May 27, 2020, 08:22 (WIB) |
| Dibuat | May 27, 2020, 08:14 (WIB) |
| Jumlah | 2013 |
| Jumlah Peserta KB | 2013 |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 2013 |
| Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi | 2013 |
| RUJUKAN | bapermas P2KB DEMAK |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2013 |
