Book34.xlsx
PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT DESA DAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DI KECAMATAN KARANGAWEN TAHUN 2018
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2020 |
| Metadata last updated | January 9, 2020 |
| Dibuat | January 9, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 042b6b88-663e-4685-8368-28012372834b |
| last modified | over 5 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 92ed4335-b084-4190-af92-71cac4728d72 |
| revision id | 4645909d-a4b8-4a34-8adf-0066f0097895 |
| size | 9,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
