Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun
Data and Resources
-
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per ....xlsx
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) 2019
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak |
| Pembuat | Subbag Program |
| Pemelihara | Subbag Program |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | October 21, 2020, 09:11 (WIB) |
| Dibuat | August 10, 2020, 08:57 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Kontak | programtan.demak@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | dinpertanpangan.demakkab.go.id |
| Sumber Data | Bidang Ketahanan Pangan |
| Tahun Data | 2019 |
