TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM
Data and Resources
-
TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN ...XLSX
TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Bappeda Litbang |
| Pemelihara | Bappeda Litbang |
| Last Updated | April 30, 2020, 11:18 (WIB) |
| Dibuat | February 11, 2020, 11:28 (WIB) |
| TARGET | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM KAB. DEMAK | 2019 |
