JUMLAH KELAHIRAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | kecamatan bonang |
| Autor | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Verantwortlicher | KASI TATA PEMERINTAHAN (ZAENURI S.Sos.MH) |
| Zuletzt aktualisiert | 4. August. 2020, 10:39 (WIB) |
| Erstellt | 18. September. 2019, 10:18 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Bonang |
| Frekuensi Penertiban | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatanbonang18@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | kecamatanbonang18@gmail.com |
| Sumber Data | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Tahun Data | 2017 |
