Rasio ibu-anak (CWR-Child Woman Ratio) di Kecamatan Dempet
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | bps.demakkab.go.id |
| Autor | OPD KEC.Dempet |
| Verantwortlicher | ginagirang |
| Zuletzt aktualisiert | 4. Mai. 2020, 07:59 (WIB) |
| Erstellt | 30. April. 2020, 10:54 (WIB) |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| Rasio | 2015 |
| Rasio ibu-anak | 2015 |
| Rasio ibu-anak (CWR-Child Woman Ratio) | 2015 |
| Rasio ibu-anak (CWR-Child Woman Ratio) di Kecamatan Dempet | 2015 |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2015 |
