PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 40 - 49 TAHUN DAN JENIS KELAMIN DIRINCI MENURUT DESA
Data and Resources
-
PENDUDUK MENURUT KEL. UMUR 40-49 TH & JENIS ...XLSX
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 40 - 49 TAHUN DAN JENIS KELAMIN DIRINCI...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak |
| Author | Kecamatan Karangtengah |
| Last Updated | November 10, 2020, 11:26 (WIB) |
| Created | November 7, 2020, 21:27 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Karangtengah |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatankarangtengah06@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Sumber | Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak |
