JUMLAH KELAHIRAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | kecamatan bonang |
| Autor | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Mantenedor | KASI TATA PEMERINTAHAN (ZAENURI S.Sos.MH) |
| Última actualización | 4 Agosto, 2020, 10:39 (WIB) |
| Creado | 18 Septiembre, 2019, 10:18 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Bonang |
| Frekuensi Penertiban | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatanbonang18@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | kecamatanbonang18@gmail.com |
| Sumber Data | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Tahun Data | 2017 |
