JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI
Datos y Recursos
-
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat ...XLSX
DESA, SUNTIK, PIL, KONDOM, JUMLAH
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | UPTD Bapermas dan KB Kecamatan Demak |
| Autor | admin |
| Última actualización | 28 Octubre, 2021, 14:31 (WIB) |
| Creado | 28 Octubre, 2021, 08:25 (WIB) |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Tahun | 2020 |
