JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI
Datos y Recursos
-
Book57.xlsxXLSX
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN KARANGAWEN...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | admin |
| Última actualización | 16 Febrero, 2021, 15:20 (WIB) |
| Creado | 9 Enero, 2020, 13:18 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun |
| Kontak | keckarangawen.demakkab.go.id |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | http://keckarangawen.demakkab.go.id |
| Sumber Data | BPS Kab. Demak |
| Tahun Data | 2018 |
