DATA PENYAKIT MENULAR RI OKTOBER
Data ja resurssit
-
DATA PENYAKIT MENULAR RI OKTOBER.xlsx.xlsx
DATA PENYAKIT MENULAR RI OKTOBER
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | rsudsuka.demakkab.go,id |
| Laatija | Pemasaran & Rekam Medis |
| Ylläpitäjä | Rekam Medis |
| Viimeksi päivitetty | joulukuu 3, 2021, 08:39 (WIB) |
| Luotu | joulukuu 3, 2021, 08:39 (WIB) |
| Bulan | Oktober |
| Frekuensi Penerbitan | 1 bulan |
| Kontak | rs.sunankalijaga@gmial.com |
| Penyajian | Tabel |
| Tahun | 2021 |
