jumlah penduduk berdasakan umur
Data ja resurssit
-
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok ...XLSX
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 45-49, 50-54, 55-59 Tahun...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 45-49, 50-54, 55-59 Tahun per Desa Tahun 2020 Triwulan 1 |
| Laatija | kecamatan mranggen |
| Ylläpitäjä | kecamatan mranggen |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuu 7, 2022, 14:57 (WIB) |
| Luotu | maaliskuu 7, 2022, 14:57 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Mranggen |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | Kecamatan Mranggen |
| Sumber Data | Dindukcapil Demak |
| Tahun | 2020 |
